Rejestr publiczny

Ceny mieszkań prosto od deweloperów

Od 11 września 2025 r. każdy deweloper ma obowiązek codziennie publikować ceny swoich lokali w otwartym formacie (art. 19b ustawy deweloperskiej). Zbieramy te cenniki ze spisu na dane.gov.pl i pokazujemy w jednym miejscu — razem z ceną za m² i historią zmian.

To są ceny ofertowe deweloperów, nie nasze oferty. Pochodzą z plików, które deweloperzy publikują sami — pokazujemy je bez zmian, z datą i odnośnikiem do źródła. Cena transakcyjna bywa inna, a metraż w rejestrze nie jest podawany wprost: wyliczamy go z ceny i ceny za m², więc traktuj go jako przybliżony.

W katalogu: 11 inwestycji od 10 deweloperów, 166 pozycji cennika. Ostatnie odświeżenie: 12.09.2026, 05:53.

Przejazdowa 13–37 (nieparzyste), Cegielnia

Venore Home s.c. · NIP 1251716802

420 000 złdo 460 000 zł7 245 zł/m² – 8 870 zł/m²
Przejazdowa 13–37 (nieparzyste), Cegielnia 26 lokali ok. 51,9–58 m²
Pokaż cennik (26 lokali)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
1.1Lokal mieszkalny446 000 zł8 600 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
1.2Lokal mieszkalny425 000 zł7 331 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
2.1Lokal mieszkalny425 000 zł8 195 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
2.2Lokal mieszkalny425 000 zł7 331 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
3.1Lokal mieszkalny455 000 zł8 774 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
3.2Lokal mieszkalny425 000 zł7 331 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
4.1Lokal mieszkalny430 000 zł8 292 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
4.2Lokal mieszkalny425 000 zł7 331 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
5.1Lokal mieszkalny430 000 zł8 292 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
5.2Lokal mieszkalny435 001 zł7 504 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
6.1Lokal mieszkalny440 000 zł8 484 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
6.2Lokal mieszkalny450 000 zł7 763 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
7.1Lokal mieszkalny435 000 zł8 388 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
7.2Lokal mieszkalny430 000 zł7 418 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
8.1Lokal mieszkalny425 000 zł8 195 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
8.2Lokal mieszkalny425 000 zł7 331 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
9.1Lokal mieszkalny425 000 zł8 195 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
9.2Lokal mieszkalny420 000 zł7 245 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
10.1Lokal mieszkalny425 000 zł8 195 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
10.2Lokal mieszkalny425 000 zł7 331 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
11.1Lokal mieszkalny460 000 zł8 870 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
11.2Lokal mieszkalny420 000 zł7 245 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
12.1Lokal mieszkalny425 000 zł8 195 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
12.2Lokal mieszkalny423 000 zł7 297 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
13.1Lokal mieszkalny450 000 zł8 677 zł51,86 m²16.07.2026bez zmian
13.2Lokal mieszkalny450 000 zł7 763 zł57,97 m²16.07.2026bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

Plac Wolnosci 3, Swinoujscie

BALTIC LUXURY 2 ZGORZELSKI ZGORZELSKA-LASEK GOŁĘBIOWSCY PLEWKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA · NIP 8513277113

17 000 zł/m²kwota całkowita niepewna — patrz niżej
Plac Wolnosci 3, Swinoujscie 21 lokali 31 miejsc / komórek od 99 000 zł deweloper podał tę samą kwotę przy każdym lokalu
Pokaż cennik (21 lokali, 31 miejsc/komórek)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
1.01Lokal mieszkalny2 178 001 zł19 440 zł9.11.2025bez zmian
1.04Lokal mieszkalny2 178 001 zł18 950 zł9.11.2025bez zmian
1.07Lokal mieszkalny2 178 001 zł19 500 zł9.11.2025bez zmian
1.08Lokal mieszkalny2 178 001 zł18 000 zł9.11.2025bez zmian
1.09Lokal mieszkalny2 178 001 zł18 000 zł9.11.2025bez zmian
1.10Lokal mieszkalny2 178 001 zł18 990 zł9.11.2025bez zmian
1.11Lokal mieszkalny2 178 001 zł18 700 zł9.11.2025bez zmian
2.01Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 300 zł9.11.2025bez zmian
2.03Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 500 zł9.11.2025bez zmian
2.05Lokal mieszkalny2 178 001 zł19 600 zł9.11.2025bez zmian
2.06Lokal mieszkalny2 178 001 zł19 600 zł9.11.2025bez zmian
2.10Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 500 zł9.11.2025bez zmian
2.11Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 000 zł9.11.2025bez zmian
3.01Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 500 zł9.11.2025bez zmian
3.02Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 500 zł9.11.2025bez zmian
3.03Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 500 zł9.11.2025bez zmian
3.05Lokal mieszkalny2 178 001 zł18 900 zł9.11.2025bez zmian
3.06Lokal mieszkalny2 178 001 zł19 900 zł9.11.2025bez zmian
3.09Lokal mieszkalny2 178 001 zł19 900 zł9.11.2025bez zmian
3.10Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 900 zł9.11.2025bez zmian
3.11Lokal mieszkalny2 178 001 zł17 500 zł9.11.2025bez zmian
1Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
2Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
3Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
4Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
6Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
7Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
8Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
11Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
12Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
13Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
14Miejsca Garazowe140 000 zł9.11.2025bez zmian
15Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
16Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
17Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
18Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
19Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
20Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
21Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
22Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
23Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
24Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
25Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
26Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
27Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
28Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
29Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
30Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
31Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
32Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
33Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
34Miejsce Na Platformie99 000 zł9.11.2025bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stary Dybów

JTM Sp. z o.o. · NIP 1251748653

499 001 złdo 535 001 zł6 890 zł/m² – 7 387 zł/m²
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Stary Dybów 20 lokali ok. 72,4 m²
Pokaż cennik (20 lokali)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
1.1Lokal mieszkalny535 001 zł7 387 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
1.2Lokal mieszkalny499 001 zł6 890 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
2.1Lokal mieszkalny505 001 zł6 973 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
2.2Lokal mieszkalny509 000 zł7 028 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
3.1Lokal mieszkalny510 000 zł7 042 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
3.2Lokal mieszkalny509 000 zł7 028 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
4.1Lokal mieszkalny510 000 zł7 042 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
4.2Lokal mieszkalny509 000 zł7 028 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
5.1Lokal mieszkalny510 000 zł7 042 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
5.2Lokal mieszkalny525 000 zł7 249 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
6.1Lokal mieszkalny525 000 zł7 249 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
6.2Lokal mieszkalny519 000 zł7 167 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
7.1Lokal mieszkalny510 000 zł7 042 zł72,42 m²9.05.2026▼ -2,9%
7.2Lokal mieszkalny510 000 zł7 042 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
8.1Lokal mieszkalny519 000 zł7 167 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
8.2Lokal mieszkalny519 000 zł7 167 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
9.1Lokal mieszkalny510 000 zł7 042 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
9.2Lokal mieszkalny519 000 zł7 167 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
10.1Lokal mieszkalny535 001 zł7 387 zł72,42 m²12.05.2026bez zmian
10.2Lokal mieszkalny535 001 zł7 387 zł72,42 m²5.10.2025bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

Mickiewicza 28 / dz. ew. nr 9 i 11, Kobyłka

JTM Sp. z o.o. · NIP 1251748653

465 000 złdo 699 000 zł9 206 zł/m² – 12 840 zł/m²
Mickiewicza 28 / dz. ew. nr 9 i 11, Kobyłka 16 lokali ok. 50,5–54,4 m²
Pokaż cennik (16 lokali)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
1.1Lokal mieszkalny539 000 zł10 671 zł50,51 m²24.07.2026bez zmian
1.2Lokal mieszkalny699 000 zł12 840 zł54,44 m²24.07.2026bez zmian
2.1Lokal mieszkalny539 000 zł10 671 zł50,51 m²24.06.2026bez zmian
2.2Lokal mieszkalny699 000 zł12 840 zł54,44 m²24.06.2026bez zmian
3.1Lokal mieszkalny475 000 zł9 404 zł50,51 m²24.06.2026bez zmian
3.2Lokal mieszkalny669 000 zł12 289 zł54,44 m²24.06.2026bez zmian
4.1Lokal mieszkalny470 000 zł9 305 zł50,51 m²24.06.2026bez zmian
4.2Lokal mieszkalny669 000 zł12 289 zł54,44 m²24.06.2026bez zmian
5.1Lokal mieszkalny465 000 zł9 206 zł50,51 m²24.06.2026bez zmian
5.2Lokal mieszkalny669 000 zł12 289 zł54,44 m²24.06.2026bez zmian
6.1Lokal mieszkalny465 000 zł9 206 zł50,51 m²11.06.2026bez zmian
6.2Lokal mieszkalny669 000 zł12 289 zł54,44 m²24.06.2026bez zmian
7.1Lokal mieszkalny470 000 zł9 305 zł50,51 m²11.06.2026bez zmian
7.2Lokal mieszkalny669 000 zł12 289 zł54,44 m²11.06.2026bez zmian
8.1Lokal mieszkalny529 000 zł10 473 zł50,51 m²11.06.2026bez zmian
8.2Lokal mieszkalny669 000 zł12 289 zł54,44 m²11.06.2026bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

Boh. Warszawy 14, Międzyzdroje

MERITUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGORZELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA · NIP 8522661259

1 250 000 złdo 3 950 001 zł30 617 zł/m² – 42 735 zł/m²
Boh. Warszawy 14, Międzyzdroje 13 lokali (12 z ceną) 1 miejsce / komórka od 249 000 zł ok. 30,2–92,4 m²
Pokaż cennik (13 lokali, 1 miejsc/komórek)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
101Lokal mieszkalny2 178 001 zł33 663 zł64,7 m²9.11.2025bez zmian
103Lokal mieszkalny1 490 000 zł32 856 zł45,35 m²9.11.2025bez zmian
105Lokal mieszkalny1 450 000 zł41 571 zł34,88 m²9.11.2025bez zmian
107Lokal mieszkalny1 250 000 zł41 336 zł30,24 m²9.11.2025bez zmian
108Lokal mieszkalny9.11.2025bez zmian
109Lokal mieszkalny1 595 000 zł34 154 zł46,7 m²9.11.2025bez zmian
201Lokal mieszkalny1 950 001 zł30 617 zł63,69 m²9.11.2025bez zmian
202Lokal mieszkalny1 790 055 zł32 875 zł54,45 m²9.11.2025bez zmian
210Lokal mieszkalny2 290 025 zł42 502 zł53,88 m²9.11.2025bez zmian
301Lokal mieszkalny1 639 000 zł34 068 zł48,11 m²9.11.2025bez zmian
302Lokal mieszkalny1 375 003 zł37 942 zł36,24 m²9.11.2025bez zmian
306Lokal mieszkalny2 145 004 zł39 050 zł54,93 m²9.11.2025bez zmian
401Lokal mieszkalny3 950 001 zł42 735 zł92,43 m²9.11.2025bez zmian
1CMiejsce postojowe249 000 zł9.11.2025bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

Matczak Investments

Matczak Investments

588 900 złdo 607 020 zł6 500 zł/m² – 6 700 zł/m²
8 lokali ok. 90,6 m²
Pokaż cennik (8 lokali)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
2ALokal mieszkalny607 020 zł6 700 zł90,6 m²1.06.2026= 0,0%
2BLokal mieszkalny607 020 zł6 700 zł90,6 m²1.06.2026▼ -1,2%
3BLokal mieszkalny607 020 zł6 700 zł90,6 m²1.06.2026▲ 1,0%
4ALokal mieszkalny588 900 zł6 500 zł90,6 m²1.06.2026▲ 1,9%
4BLokal mieszkalny607 020 zł6 700 zł90,6 m²1.06.2026▼ -1,2%
5ALokal mieszkalny588 900 zł6 500 zł90,6 m²1.06.2026bez zmian
6ALokal mieszkalny588 900 zł6 500 zł90,6 m²1.06.2026▲ 4,1%
7ALokal mieszkalny588 900 zł6 500 zł90,6 m²1.06.2026bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) nazwa z tytułu zbioru w rejestrze

Armii Krajowej 3, Świnoujście

ZW GARBOŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · NIP 8551590527

511 205 złdo 929 747 zł11 900 zł/m² – 16 432 zł/m²
Armii Krajowej 3, Świnoujście 5 lokali (4 z ceną) 4 miejsca / komórki od 60 000 zł ok. 31,1–78,1 m²
Pokaż cennik (5 lokali, 4 miejsc/komórek)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
2Lokal mieszkalny929 747 zł11 900 zł78,13 m²9.11.2025bez zmian
4Lokal mieszkalny13 600 zł9.11.2025bez zmian
6Lokal mieszkalny750 743 zł12 924 zł58,09 m²9.11.2025bez zmian
9Lokal mieszkalny912 376 zł13 722 zł66,49 m²9.11.2025bez zmian
24Lokal mieszkalny511 205 zł16 432 zł31,11 m²9.11.2025bez zmian
19Miejsce na Platformie60 000 zł9.11.2025bez zmian
20Miejsce na Platformie60 000 zł9.11.2025bez zmian
21Miejsce na Platformie60 000 zł9.11.2025bez zmian
23Miejsce na Platformie60 000 zł9.11.2025bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

Laurowa, Stare Bielice

LH HOUSE · NIP 4990708199

629 900 złdo 669 900 zł7 499 zł/m² – 7 975 zł/m²
Laurowa , Stare Bielice 4 lokali ok. 84 m²
Pokaż cennik (4 lokali)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
2Dom jednorodzinny669 900 zł7 975 zł84 m²= 0,0%
3Dom jednorodzinny659 900 zł7 856 zł84 m²= 0,0%
5Dom jednorodzinny629 900 zł7 499 zł84 m²= 0,0%
6Dom jednorodzinny629 900 zł7 499 zł84 m²= 0,0%
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Strona dewelopera

Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Świnoujście

FP Garboś” Spółka Komandytowa · NIP 8551584202

619 748 złdo 1 004 295 zł11 500 zł/m² – 12 500 zł/m²
Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Świnoujście 3 lokali 8 miejsc / komórek od 85 000 zł ok. 49,6–87,3 m²
Pokaż cennik (3 lokali, 8 miejsc/komórek)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
1.01Lokal mieszkalny990 955 zł11 500 zł86,17 m²9.11.2025bez zmian
2.01Lokal mieszkalny1 004 295 zł11 500 zł87,33 m²9.11.2025bez zmian
3.01Lokal mieszkalny619 748 zł12 500 zł49,58 m²9.11.2025bez zmian
7Miejsce na Platformie140 000 zł9.11.2025bez zmian
8Miejsce na Platformie140 000 zł9.11.2025bez zmian
11Miejsce na Platformie85 000 zł9.11.2025bez zmian
12Miejsce na Platformie85 000 zł9.11.2025bez zmian
26Miejsce na Platformie135 000 zł9.11.2025bez zmian
27Miejsce na Platformie135 000 zł9.11.2025bez zmian
28Miejsce na Platformie135 000 zł9.11.2025bez zmian
29Miejsce na Platformie135 000 zł9.11.2025bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera

LOKALI W INWESTYCJI SPECTRE 3.0

LOKALI W INWESTYCJI SPECTRE 3.0

15 048 złjedyna cena w cenniku15 048 zł/m²
1 lokali ok. 298,4 m²
Pokaż cennik (1 lokali)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
XLokal mieszkalny15 048 zł15 048 zł298,38 m²11.09.2025▼ -1,0%
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) nazwa z tytułu zbioru w rejestrze

Fińska 1B, Świnoujście

PKZ Garboś Spółka komandytowa · NIP 8551594815

454 756 złjedyna cena w cenniku12 156 zł/m²
Fińska 1B, Świnoujście 4 lokali (1 z ceną) 1 miejsce / komórka ok. 37,4 m²
Pokaż cennik (4 lokali, 1 miejsc/komórek)
LokalRodzajCenaCena za m²Pow. (ok.)Obowiązuje odZmiany
1Miejsce Postojowe9.11.2025bez zmian
10Miejsce Postojowe9.11.2025bez zmian
11Lokal mieszkalny454 756 zł12 156 zł37,41 m²9.11.2025bez zmian
12Miejsce Postojowe9.11.2025bez zmian
9Miejsce Postojowe9.11.2025bez zmian
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) Prospekt informacyjny Strona dewelopera