Rejestr publicznyCeny mieszkań prosto od deweloperów
Od 11 września 2025 r. każdy deweloper ma obowiązek codziennie publikować ceny swoich lokali
w otwartym formacie (art. 19b ustawy deweloperskiej). Zbieramy te cenniki ze spisu na
dane.gov.pl i pokazujemy
w jednym miejscu — razem z ceną za m² i historią zmian.
To są ceny ofertowe deweloperów, nie nasze oferty.
Pochodzą z plików, które deweloperzy publikują sami — pokazujemy je bez zmian, z datą
i odnośnikiem do źródła. Cena transakcyjna bywa inna, a metraż w rejestrze nie jest
podawany wprost: wyliczamy go z ceny i ceny za m², więc traktuj go jako przybliżony.
W katalogu: 11 inwestycji od 10 deweloperów,
166 pozycji cennika.
Ostatnie odświeżenie: 12.09.2026, 05:53.
Przejazdowa 13–37 (nieparzyste), Cegielnia
Venore Home s.c. · NIP 1251716802
420 000 złdo 460 000 zł7 245 zł/m² – 8 870 zł/m²
Przejazdowa 13–37 (nieparzyste), Cegielnia 26 lokali ok. 51,9–58 m²
Pokaż cennik (26 lokali)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 1.1 | Lokal mieszkalny | 446 000 zł | 8 600 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 1.2 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 7 331 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 2.1 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 8 195 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 2.2 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 7 331 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 3.1 | Lokal mieszkalny | 455 000 zł | 8 774 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 3.2 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 7 331 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 4.1 | Lokal mieszkalny | 430 000 zł | 8 292 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 4.2 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 7 331 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 5.1 | Lokal mieszkalny | 430 000 zł | 8 292 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 5.2 | Lokal mieszkalny | 435 001 zł | 7 504 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 6.1 | Lokal mieszkalny | 440 000 zł | 8 484 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 6.2 | Lokal mieszkalny | 450 000 zł | 7 763 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 7.1 | Lokal mieszkalny | 435 000 zł | 8 388 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 7.2 | Lokal mieszkalny | 430 000 zł | 7 418 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 8.1 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 8 195 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 8.2 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 7 331 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 9.1 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 8 195 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 9.2 | Lokal mieszkalny | 420 000 zł | 7 245 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 10.1 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 8 195 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 10.2 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 7 331 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 11.1 | Lokal mieszkalny | 460 000 zł | 8 870 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 11.2 | Lokal mieszkalny | 420 000 zł | 7 245 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 12.1 | Lokal mieszkalny | 425 000 zł | 8 195 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 12.2 | Lokal mieszkalny | 423 000 zł | 7 297 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 13.1 | Lokal mieszkalny | 450 000 zł | 8 677 zł | 51,86 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
| 13.2 | Lokal mieszkalny | 450 000 zł | 7 763 zł | 57,97 m² | 16.07.2026 | bez zmian |
Plac Wolnosci 3, Swinoujscie
BALTIC LUXURY 2 ZGORZELSKI ZGORZELSKA-LASEK GOŁĘBIOWSCY PLEWKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA · NIP 8513277113
17 000 zł/m²kwota całkowita niepewna — patrz niżej
Plac Wolnosci 3, Swinoujscie 21 lokali 31 miejsc / komórek od 99 000 zł
deweloper podał tę samą kwotę przy każdym lokalu
Pokaż cennik (21 lokali, 31 miejsc/komórek)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 1.01 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 19 440 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1.04 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 18 950 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1.07 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 19 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1.08 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 18 000 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1.09 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 18 000 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1.10 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 18 990 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1.11 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 18 700 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.01 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 300 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.03 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.05 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 19 600 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.06 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 19 600 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.10 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.11 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 000 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.01 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.02 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.03 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.05 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 18 900 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.06 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 19 900 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.09 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 19 900 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.10 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 900 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.11 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 17 500 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 4 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 6 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 7 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 8 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 11 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 12 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 13 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 14 | Miejsca Garazowe | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 15 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 16 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 17 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 18 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 19 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 20 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 21 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 22 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 23 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 24 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 25 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 26 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 27 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 28 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 29 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 30 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 31 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 32 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 33 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 34 | Miejsce Na Platformie | 99 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stary Dybów
JTM Sp. z o.o. · NIP 1251748653
499 001 złdo 535 001 zł6 890 zł/m² – 7 387 zł/m²
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego , Stary Dybów 20 lokali ok. 72,4 m²
Pokaż cennik (20 lokali)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 1.1 | Lokal mieszkalny | 535 001 zł | 7 387 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 1.2 | Lokal mieszkalny | 499 001 zł | 6 890 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 2.1 | Lokal mieszkalny | 505 001 zł | 6 973 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 2.2 | Lokal mieszkalny | 509 000 zł | 7 028 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 3.1 | Lokal mieszkalny | 510 000 zł | 7 042 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 3.2 | Lokal mieszkalny | 509 000 zł | 7 028 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 4.1 | Lokal mieszkalny | 510 000 zł | 7 042 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 4.2 | Lokal mieszkalny | 509 000 zł | 7 028 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 5.1 | Lokal mieszkalny | 510 000 zł | 7 042 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 5.2 | Lokal mieszkalny | 525 000 zł | 7 249 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 6.1 | Lokal mieszkalny | 525 000 zł | 7 249 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 6.2 | Lokal mieszkalny | 519 000 zł | 7 167 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 7.1 | Lokal mieszkalny | 510 000 zł | 7 042 zł | 72,42 m² | 9.05.2026 | ▼ -2,9% |
| 7.2 | Lokal mieszkalny | 510 000 zł | 7 042 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 8.1 | Lokal mieszkalny | 519 000 zł | 7 167 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 8.2 | Lokal mieszkalny | 519 000 zł | 7 167 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 9.1 | Lokal mieszkalny | 510 000 zł | 7 042 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
| 9.2 | Lokal mieszkalny | 519 000 zł | 7 167 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 10.1 | Lokal mieszkalny | 535 001 zł | 7 387 zł | 72,42 m² | 12.05.2026 | bez zmian |
| 10.2 | Lokal mieszkalny | 535 001 zł | 7 387 zł | 72,42 m² | 5.10.2025 | bez zmian |
Mickiewicza 28 / dz. ew. nr 9 i 11, Kobyłka
JTM Sp. z o.o. · NIP 1251748653
465 000 złdo 699 000 zł9 206 zł/m² – 12 840 zł/m²
Mickiewicza 28 / dz. ew. nr 9 i 11, Kobyłka 16 lokali ok. 50,5–54,4 m²
Pokaż cennik (16 lokali)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 1.1 | Lokal mieszkalny | 539 000 zł | 10 671 zł | 50,51 m² | 24.07.2026 | bez zmian |
| 1.2 | Lokal mieszkalny | 699 000 zł | 12 840 zł | 54,44 m² | 24.07.2026 | bez zmian |
| 2.1 | Lokal mieszkalny | 539 000 zł | 10 671 zł | 50,51 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 2.2 | Lokal mieszkalny | 699 000 zł | 12 840 zł | 54,44 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 3.1 | Lokal mieszkalny | 475 000 zł | 9 404 zł | 50,51 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 3.2 | Lokal mieszkalny | 669 000 zł | 12 289 zł | 54,44 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 4.1 | Lokal mieszkalny | 470 000 zł | 9 305 zł | 50,51 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 4.2 | Lokal mieszkalny | 669 000 zł | 12 289 zł | 54,44 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 5.1 | Lokal mieszkalny | 465 000 zł | 9 206 zł | 50,51 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 5.2 | Lokal mieszkalny | 669 000 zł | 12 289 zł | 54,44 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 6.1 | Lokal mieszkalny | 465 000 zł | 9 206 zł | 50,51 m² | 11.06.2026 | bez zmian |
| 6.2 | Lokal mieszkalny | 669 000 zł | 12 289 zł | 54,44 m² | 24.06.2026 | bez zmian |
| 7.1 | Lokal mieszkalny | 470 000 zł | 9 305 zł | 50,51 m² | 11.06.2026 | bez zmian |
| 7.2 | Lokal mieszkalny | 669 000 zł | 12 289 zł | 54,44 m² | 11.06.2026 | bez zmian |
| 8.1 | Lokal mieszkalny | 529 000 zł | 10 473 zł | 50,51 m² | 11.06.2026 | bez zmian |
| 8.2 | Lokal mieszkalny | 669 000 zł | 12 289 zł | 54,44 m² | 11.06.2026 | bez zmian |
Boh. Warszawy 14, Międzyzdroje
MERITUM INVESTMENTS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZGORZELSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA · NIP 8522661259
1 250 000 złdo 3 950 001 zł30 617 zł/m² – 42 735 zł/m²
Boh. Warszawy 14, Międzyzdroje 13 lokali (12 z ceną) 1 miejsce / komórka od 249 000 zł ok. 30,2–92,4 m²
Pokaż cennik (13 lokali, 1 miejsc/komórek)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 101 | Lokal mieszkalny | 2 178 001 zł | 33 663 zł | 64,7 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 103 | Lokal mieszkalny | 1 490 000 zł | 32 856 zł | 45,35 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 105 | Lokal mieszkalny | 1 450 000 zł | 41 571 zł | 34,88 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 107 | Lokal mieszkalny | 1 250 000 zł | 41 336 zł | 30,24 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 108 | Lokal mieszkalny | — | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 109 | Lokal mieszkalny | 1 595 000 zł | 34 154 zł | 46,7 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 201 | Lokal mieszkalny | 1 950 001 zł | 30 617 zł | 63,69 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 202 | Lokal mieszkalny | 1 790 055 zł | 32 875 zł | 54,45 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 210 | Lokal mieszkalny | 2 290 025 zł | 42 502 zł | 53,88 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 301 | Lokal mieszkalny | 1 639 000 zł | 34 068 zł | 48,11 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 302 | Lokal mieszkalny | 1 375 003 zł | 37 942 zł | 36,24 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 306 | Lokal mieszkalny | 2 145 004 zł | 39 050 zł | 54,93 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 401 | Lokal mieszkalny | 3 950 001 zł | 42 735 zł | 92,43 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 1C | Miejsce postojowe | 249 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
Matczak Investments
Matczak Investments
588 900 złdo 607 020 zł6 500 zł/m² – 6 700 zł/m²
8 lokali ok. 90,6 m²
Pokaż cennik (8 lokali)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 2A | Lokal mieszkalny | 607 020 zł | 6 700 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | = 0,0% |
| 2B | Lokal mieszkalny | 607 020 zł | 6 700 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | ▼ -1,2% |
| 3B | Lokal mieszkalny | 607 020 zł | 6 700 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | ▲ 1,0% |
| 4A | Lokal mieszkalny | 588 900 zł | 6 500 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | ▲ 1,9% |
| 4B | Lokal mieszkalny | 607 020 zł | 6 700 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | ▼ -1,2% |
| 5A | Lokal mieszkalny | 588 900 zł | 6 500 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | bez zmian |
| 6A | Lokal mieszkalny | 588 900 zł | 6 500 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | ▲ 4,1% |
| 7A | Lokal mieszkalny | 588 900 zł | 6 500 zł | 90,6 m² | 1.06.2026 | bez zmian |
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) nazwa z tytułu zbioru w rejestrze
Armii Krajowej 3, Świnoujście
ZW GARBOŚ SPÓŁKA KOMANDYTOWA · NIP 8551590527
511 205 złdo 929 747 zł11 900 zł/m² – 16 432 zł/m²
Armii Krajowej 3, Świnoujście 5 lokali (4 z ceną) 4 miejsca / komórki od 60 000 zł ok. 31,1–78,1 m²
Pokaż cennik (5 lokali, 4 miejsc/komórek)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 2 | Lokal mieszkalny | 929 747 zł | 11 900 zł | 78,13 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 4 | Lokal mieszkalny | — | 13 600 zł | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 6 | Lokal mieszkalny | 750 743 zł | 12 924 zł | 58,09 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 9 | Lokal mieszkalny | 912 376 zł | 13 722 zł | 66,49 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 24 | Lokal mieszkalny | 511 205 zł | 16 432 zł | 31,11 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 19 | Miejsce na Platformie | 60 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 20 | Miejsce na Platformie | 60 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 21 | Miejsce na Platformie | 60 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 23 | Miejsce na Platformie | 60 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
Laurowa, Stare Bielice
LH HOUSE · NIP 4990708199
629 900 złdo 669 900 zł7 499 zł/m² – 7 975 zł/m²
Laurowa , Stare Bielice 4 lokali ok. 84 m²
Pokaż cennik (4 lokali)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 2 | Dom jednorodzinny | 669 900 zł | 7 975 zł | 84 m² | — | = 0,0% |
| 3 | Dom jednorodzinny | 659 900 zł | 7 856 zł | 84 m² | — | = 0,0% |
| 5 | Dom jednorodzinny | 629 900 zł | 7 499 zł | 84 m² | — | = 0,0% |
| 6 | Dom jednorodzinny | 629 900 zł | 7 499 zł | 84 m² | — | = 0,0% |
Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Świnoujście
FP Garboś” Spółka Komandytowa · NIP 8551584202
619 748 złdo 1 004 295 zł11 500 zł/m² – 12 500 zł/m²
Marszałka Józefa Piłsudskiego 7, Świnoujście 3 lokali 8 miejsc / komórek od 85 000 zł ok. 49,6–87,3 m²
Pokaż cennik (3 lokali, 8 miejsc/komórek)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 1.01 | Lokal mieszkalny | 990 955 zł | 11 500 zł | 86,17 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 2.01 | Lokal mieszkalny | 1 004 295 zł | 11 500 zł | 87,33 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 3.01 | Lokal mieszkalny | 619 748 zł | 12 500 zł | 49,58 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 7 | Miejsce na Platformie | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 8 | Miejsce na Platformie | 140 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 11 | Miejsce na Platformie | 85 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 12 | Miejsce na Platformie | 85 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 26 | Miejsce na Platformie | 135 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 27 | Miejsce na Platformie | 135 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 28 | Miejsce na Platformie | 135 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 29 | Miejsce na Platformie | 135 000 zł | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
LOKALI W INWESTYCJI SPECTRE 3.0
LOKALI W INWESTYCJI SPECTRE 3.0
15 048 złjedyna cena w cenniku15 048 zł/m²
1 lokali ok. 298,4 m²
Pokaż cennik (1 lokali)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| X | Lokal mieszkalny | 15 048 zł | 15 048 zł | 298,38 m² | 11.09.2025 | ▼ -1,0% |
Źródło: rejestr cen deweloperskich (dane.gov.pl) nazwa z tytułu zbioru w rejestrze
Fińska 1B, Świnoujście
PKZ Garboś Spółka komandytowa · NIP 8551594815
454 756 złjedyna cena w cenniku12 156 zł/m²
Fińska 1B, Świnoujście 4 lokali (1 z ceną) 1 miejsce / komórka ok. 37,4 m²
Pokaż cennik (4 lokali, 1 miejsc/komórek)
| Lokal | Rodzaj | Cena | Cena za m² | Pow. (ok.) | Obowiązuje od | Zmiany |
|---|
| 1 | Miejsce Postojowe | — | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 10 | Miejsce Postojowe | — | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 11 | Lokal mieszkalny | 454 756 zł | 12 156 zł | 37,41 m² | 9.11.2025 | bez zmian |
| 12 | Miejsce Postojowe | — | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |
| 9 | Miejsce Postojowe | — | — | — | 9.11.2025 | bez zmian |